西武新宿線、JR中央線の2路線3駅利用可能な立地。武蔵関駅より徒歩11分の新築一戸建て分譲住宅。新しい街をプロデュースして42年。信頼と実績の兼六パークタウン
武蔵関2期 36邸
TOP アクセス 物件概要 間取り・価格 設備・仕様 周辺環境 セレクトプラン 資料請求
 
■西武新宿線、JR中央線の2路線3駅利用で都心へ軽快なアクセス。
■兼六パークタウン武蔵関第2期 販売価格

武蔵関第2期 東京都練馬区関町南4丁目714番3(地番)

棟番号 間取り 価格(グレードC) 敷地面積 建物面積
NO.3 4LDK・グルニエ 6276万円  110.09 m2 94.6 m2
NO.5 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6851万円  111.05 m2 96.25 m2
NO.6 4LDK・グルニエ 6966万円  110.07 m2 94.18 m2
NO.7 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6560万円  110.08 m2 93.77 m2
NO.12 4LDK・グルニエ+吹抜 6736万円  110.09 m2 92.54 m2
NO.20 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6536万円  110.09 m2 95.12 m2
NO.21 4LDK・グルニエ 6875万円  110.09 m2 94.6 m2
NO.23 4LDK・グルニエ 6754万円  110.09 m2 96.05 m2
NO.24 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6378万円  110.09 m2 94.7 m2
NO.25 4LDK・グルニエ 6316万円  110.1 m2 91.5 m2
NO.26 4LDK・グルニエ 6534万円  110.09 m2 95.01 m2
NO.27 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6955万円  110.1 m2 98.73 m2
NO.28 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ 6672万円  110.09 m2 99.55 m2
 
売主:兼六土地建物株式会社  |  販売代理:兼六ホーム株式会社 利用規約 プライバシーポリシー 住宅ブログ上空から現地を
All Rights Reserved, (C) Kenroku-group 2001-2010
[ 上に戻る ]