| 棟番号 | 間取り | 価格 | 建物面積 | 敷地面積 |
| NO.3 | 3LDK・グルニエ+シューズインクローク | 2984万円 | 87.78 m2 | 100.05 m2 |
| NO.11 | 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ | 3682万円 | 95.22 m2 | 110.14 m2 |
| NO.14 | 3LDK・グルニエ+シューズインクローク | 3031万円 | 90.68 m2 | 100.05 m2 |
| NO.15 | 3LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ+シューズインクローク | 2994万円 | 88.4 m2 | 100.05 m2 |
| NO.16 | 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ | 2967万円 | 90.06 m2 | 100.03 m2 |
