兼六パークタウン
「東久留米 第97期」
コーポレートサイトトップページ
棟番号 | 間取り | 価格 | 建物面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 4LDK+Eスペース+土間収納 | 5156万円 | 93.98m² | 117.85m² |
No.2 | 3LDK+Eスペース+スタディーコーナー+ウォークインクローゼット+土間収納 | 4994万円 | 93.98m² | 117.88m² |
No.3 | 3LDK+Eスペース+ウォークインクローゼット+土間収納 | 4945万円 | 93.36m² | 117.79m² |
No.5 | 4LDK+Eスペース+2ウォークインクローゼット+土間収納 | 4404万円 | 94.18m² | 118.44m² |
No.8 | 3LDK+Eスペース+スタディーコーナー+ウォークインクローゼット+土間収納 | 4994万円 | 94.18m² | 117.77m² |
No.9 | 4LDK+Eスペース+土間収納 | 5195万円 | 94.18m² | 117.92m² |
No.10 | 3LDK+Eスペース+ウォークインクローゼット+土間収納 | 4992万円 | 93.78m² | 117.96m² |
No.13 | 4LDK+Eスペース+ウォークインクローゼット+土間収納 | 4329万円 | 94.18m² | 118.00m² |
No.16 | 3LDK+Eスペース+スタディーコーナー+土間収納 | 4864万円 | 94.19m² | 117.83m² |
〈図面集をご覧になるにあたって〉●帖数はすべて1帖を約1.652562㎡として算出しています。●坪換算は1㎡/0.3025坪で小数点第3位以下は切り捨てて表示しています。●各間取図の寸法につきましては、設計図書にてご確認ください。 ●外構および植栽は、施工上の都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。※図面と現況が異なる場合は、現況優先といたします。※お客様のご希望により建築基準法の範囲内で間取り仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。