兼六パークタウン
「石神井公園 第15期」
コーポレートサイトトップページ
棟番号 | 間取り | 価格 | 建物面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
No.2 | 4LDK+WIC+土間収納+Eスペース | 6204万円 | 96.46m² | 100.00m² |
No.3 | 3LDK+WIC+土間収納+ファミリースタディーコーナー+Eスペース | 6200万円 | 96.25m² | 100.02m² |
No.4 | 4LDK+土間収納+Eスペース | 6539万円 | 98.73m² | 110.02m² |
No.8 | 3LDK+土間収納+Eスペース | 5978万円 | 93.36m² | 100.02m² |
No.12 | 3LDK+WIC+土間収納+Eスペース | 5838万円 | 92.84m² | 103.01m² |
No.13 | 4LDK+WIC+土間収納+Eスペース | 6299万円 | 100.80m² | 110.50m² |
No.24 | 4LDK+土間収納+書斎コーナー+食品庫+Eスペース | 6779万円 | 99.15m² | 110.52m² |
No.25 | 4LDK+WIC+土間収納+Eスペース | 6563万円 | 99.56m² | 110.51m² |
〈図面集をご覧になるにあたって〉●帖数はすべて1帖を約1.652562㎡として算出しています。●坪換算は1㎡/0.3025坪で小数点第3位以下は切り捨てて表示しています。●各間取図の寸法につきましては、設計図書にてご確認ください。 ●外構および植栽は、施工上の都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。※図面と現況が異なる場合は、現況優先といたします。※お客様のご希望により建築基準法の範囲内で間取り仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。